Sää paikassa Tasmania
Rain (moderate rain)
6 °C
Ilmankosteus: 94% Paine: 996 hPa Tuuli: 2 km/h W
Nykyinen Sääennuste paikalle Tasmania
Time | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
Temperature | 6 °C | 5 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 5 km/h |
Wind Direction | W | W |
Humidity | 94% | 93% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 4 °C | 2 °C | 4 °C | 9 °C | 10 °C | 8 °C | 5 °C | 5 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h |
Wind Direction | W | W | W | W | W | W | W | W |
Humidity | 92% | 89% | 81% | 61% | 55% | 64% | 81% | 88% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 4 °C | 5 °C | 5 °C | 6 °C | 11 °C | 10 °C | 4 °C | 5 °C |
Wind Speed | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
Wind Direction | W | W | W | W | W | W | W | W |
Humidity | 81% | 81% | 79% | 78% | 51% | 54% | 80% | 67% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 6 °C | 4 °C | 4 °C | 7 °C | 10 °C | 8 °C | 4 °C | 2 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | W | W | W | W | W | W | W | NW |
Humidity | 75% | 76% | 78% | 65% | 54% | 65% | 88% | 93% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 1 °C | -0 °C | 5 °C | 12 °C | 15 °C | 13 °C | 5 °C | 3 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | NW | NW | W | S | S | SW | E | SE |
Humidity | 95% | 97% | 73% | 45% | 34% | 44% | 93% | 99% |