Weer in Tasmania
Clear (clear sky)
6 °C
Vochtigheid: 53% Druk: 1015 hPa Wind: 1 km/u NW
Actuele Weersverwachting voor Tasmania
Time | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 6 °C | 8 °C | 9 °C | 4 °C | 4 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | NW | W | SW | NW | N |
Humidity | 53% | 48% | 55% | 75% | 84% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 4 °C | 5 °C | 6 °C | 9 °C | 9 °C | 7 °C | 6 °C | 4 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h |
Wind Direction | NW | N | N | N | N | N | NW | NW |
Humidity | 94% | 87% | 75% | 75% | 74% | 86% | 92% | 85% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 4 °C | 5 °C | 7 °C | 6 °C | 6 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
Wind Direction | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | N |
Humidity | 94% | 90% | 79% | 84% | 82% | 73% | 79% | 77% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 6 °C | 5 °C | 5 °C | 3 °C | 5 °C | 3 °C | 2 °C | 1 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | N | NE | SW | W | SW | SW | SW | W |
Humidity | 86% | 92% | 98% | 98% | 83% | 84% | 92% | 88% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 2 °C | 2 °C | 4 °C | 6 °C | 8 °C | 8 °C | 5 °C | 4 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h |
Wind Direction | W | NW | NW | NW | NW | W | W | W |
Humidity | 94% | 94% | 96% | 89% | 84% | 86% | 80% | 76% |