Väder i Tasmania
Clouds (scattered clouds)
1 °C
Luftfuktighet: 91% Tryck: 1018 hPa Vindstyrka: 2 km/h NW
Aktuell väderprognos för Tasmania
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 1 °C | 1 °C | -0 °C | 7 °C | 10 °C | 9 °C | 2 °C | 0 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | NW | NW | NW | S | SE | SE | NW | NW |
Humidity | 91% | 90% | 89% | 58% | 51% | 59% | 87% | 94% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 0 °C | 0 °C | -0 °C | 6 °C | 9 °C | 8 °C | 1 °C | -0 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | NW | NW | NW | W | W | SW | NW | NW |
Humidity | 95% | 96% | 97% | 75% | 57% | 61% | 92% | 96% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | -1 °C | -1 °C | -2 °C | 5 °C | 8 °C | 7 °C | 3 °C | 0 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | NW | NW | NW | W | SW | W | NW | NW |
Humidity | 97% | 96% | 95% | 71% | 54% | 60% | 83% | 95% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 0 °C | -1 °C | -1 °C | 6 °C | 11 °C | 9 °C | 2 °C | 0 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | NW | N | NW | E | SE | SE | N | NW |
Humidity | 96% | 96% | 95% | 67% | 43% | 61% | 91% | 96% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 0 °C | 0 °C | 1 °C | 8 °C | 11 °C | 9 °C | 5 °C | 6 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | N | N | NW | N | N | N | N | N |
Humidity | 96% | 95% | 91% | 69% | 58% | 67% | 82% | 79% |